Materyèl: High Quality 40Cr, 42CRMO 10.9/12.9 Klas
Mache prensipal: Ewòp, Azi, Sid ak Amerik di Nò
Modèl | U BOLT & U CLAMP ak nwa wou |
Referans No. | |
Gwosè | M24x2.0x131x280mm |
Kalite | 10.9, 12.9 |
Materyèl | 40Cr, 42CrMo (ASTM5140, 4140) |
Sifas | oksid nwa, fosfat |
Logo | jan sa nesesè |
MOQ | 3000pcs chak modèl |
Anbalaj | net katon ekspòtasyon oswa jan sa nesesè |
Tan livrezon | 15-40 jou |
Regleman Peman | T/T, 30% depo + 70% peye anvan chajman |
Plis modèl/gwosè ki disponib pou U BOLT & U CLAMP (Nou fè egzateman selon desen ou oswa echantiyon)
OEM | MODEL | FÒM | M | B | L | L1 | Paramèt gwosè |
81413120189 | MAN | Fòm 0 | M14x1.5 | 82 | 125 | 60 | M14x1.5x82x125 |
81413120233 | MAN | Fòm 0 | M16x1.5 | 81 | 325 | 95 | M16x1.5x81x325 |
81413120225 | MAN | Fòm 0 | M18x2.0 | 81 | 210 | 80 | M18x2.0x81x210 |
06461120220 81413120276 | MAN | Fòm 0 | M18x2.0 | 93 | 220 | 110 | M18x2.0x93x220 |
06461120295 | MAN | Fòm 0 | M18x2.0 | 93 | 295 | 110 | M18x2.0x93x295 |
3143510625 | MB | Fòm 0 | M16x1.5 | 82 | 180 | 55 | M16x1.5x82x180 |
0293321 | SCANIA | Fòm 0 | M22x2.5 | 92 | 203 | 60 | M22x2.5x92x203 |
0363990 | SCANIA | Fòm 0 | M24x3.0 | 103 | 278 | 65 | M24x3.0x103x278 |
1585095 | VOLVO | Fòm 0 | M24x3.0 | 91 | 330 | 60 | M24x3.0x101x330 |
0313844084 | BPW | Fòm 0 | M24x3.0 | 101 | 280 | 85 | M24x3.0x101x280 |
0313844031 | BPW | Fòm 0 | M24x3.0 | 101 | 386 | 85 | M24x3.0x101x386 |
0313841050 | BPW | Fòm 0 | M24x3.0 | 128 | 350 | 85 | M24x3.0x128x350 |
0313841030 | BPW | Fòm 0 | M24x3.0 | 128 | 433 | 85 | M24x3.0x128x433 |
0313845110 | BPW | Fòm 0 | M24x3.0 | 156 | 320 | 85 | M24x3.0x156x320 |
0313845030 | BPW | Fòm 0 | M24x3.0 | 156 | 400 | 85 | M24x3.0x156x400 |
81413120144 | MAN | Fòm 1 | M18 * 2.0 | 91 | 180 | 75 | M18x2.0x91x180 |
81413120194 | MAN | Fòm 1 | M18 * 2.0 | 91 | 265 | 75 | M18x2.0x91x265 |
0313837054 | BPW | Fòm 1 | M22 * 2.5 | 128 | 256 | 65 | M22x2.5x128x256 |
0313837024 | BPW | Fòm 1 | M22 * 2.5 | 128 | 289 | 80 | M22x2.5x128x289 |
0313841140 | BPW | Fòm 2 | M24 * 3.0 | 128 | 290 | 85 | M24x3.0x128x290 |
0313841040 | BPW | Fòm 2 | M24 * 3.0 | 128 | 290 | 85 | M24x3.0x128x290 |
1402007200S | SAF | Fòm 2 | M22 * 1.5 | 128 | 326 | 130 | M22x1.5x128x326 |
1402006400S | SAF | Fòm 2 | M22 * 1.5 | 147 | 321 | 130 | M22x1.5x147x321 |
1402000900 | SAF | Fòm 2 | M24 * 2.0 | 136 | 320 | 80 | M24x2.0x136x320 |
1402001200 | SAF | Fòm 2 | M24 * 2.0 | 146 | 335 | 110 | M24x2.0x146x335 |
90117-14052 | Toyota | Fòm 2 | M14 * 1.5 | 84 | 243 | 68 | M14x1.5x84x243 |
1590939 | VOLVO | Fòm 4 | M20 * 2.5 | 102 | 210 | 90 | M20x2.5x102x210 |
1590942 | VOLVO | Fòm 4 | M20 * 2.5 | 102 | 285 | 70 | M20x2.5x102x285 |
UJA0935002 | Fruehauf | Fòm 5 | M24 * 2.0 | 130 | 310 | 90 | M24x2.0x130x310 |
M008957 | Fruehauf | Fòm 5 | M24 * 2.0 | 130 | 325 | 90 | M24x2.0x130x325 |
Hino | Fòm 13 | M27 * 3.0 | 93 | 406 | 100 | M27x3.0x93x406(16") | |
Hino | Fòm 13 | M27 * 3.0 | 93 | 457 | 100 | M27x3.0x93x457(18") |
BPW,MERCEDES BENZ,IVECO, DAF, VOLVO, MAN, DORSE, FIAT, CHRYSLER, FORD, DODGE, SCANIA, ROR, YORK, MAGIRUS, RENAULT, KALMAR, CRANE, BMC(FATIH), FRUEHAUF, SAF, TRILEX, KAMAZ, STR, NISSAN, MITSUBISHI, HINO, ISUZU, TOYOTA, DAIHATSU, MAZDA, DAEWOO, HYUNDAI, KIA...
Faktori a gen plis pase 30 ane eksperyans nan pwodiksyon.Soti nan matyè premyè k ap antre nan faktori a fini pwodwi yo kite faktori a, li se konplètman pwòp tèt ou-pwodwi, ki ka pi byen kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo ak reyalize pèsonalizasyon prive nan kliyan yo.
Q1 ou ofri sèvis OEM?
Wi, nou ka ofri sèvis OEM.
Q2 Ki sa ki MOQ ou a?
Sa depann de pwodwi yo, anjeneral mwaye boulon MOQ 3500PCS, boulon sant 2000PCS, boulon u 500pcs ak sou sa.
Q3 Ki kapasite pwodiksyon ou genyen?
Nou ka pwodwi plis pase 1500,000pcs boulon chak mwa.
Q4 Ki kote faktori ou ye?
Nou se nan zòn endistriyèl rongqiao, liucheng lari, nan'an, quanzhou, Fujian, Lachin.
Q5 Konbyen liy tretman chalè ou genyen?
Nou gen kat liy tretman chalè avanse.
Q6 Ki sa ki tèm komès ou a?
Nou ka aksepte EXW, FOB, CIF ak C ak F.
Q7 Konbyen peyi ou ekspòte?
Nou ekspòte nan plis pase 100 peyi, tankou peyi Lejip, Dubai, Kenya, Nijerya, Soudan elatriye.