Materyèl: High Quality 40Cr, 42CRMO 10.9/12.9 Klas
Mache prensipal: Ewòp, Azi, Sid ak Amerik di Nò
Modèl | Boulon sispansyon ak nwa wou |
Referans No. | 0334015240 |
Gwosè | M30x3.5x190mm |
Kalite | 8.8,10.9, 12.9 |
Materyèl | 45#, 40Cr, 42CrMo (ASTM5140, 4140) |
Sifas | oksid nwa, fosfat |
Logo | jan sa nesesè |
MOQ | 5000pcs chak modèl |
Anbalaj | net katon ekspòtasyon oswa jan sa nesesè |
Tan livrezon | 15-40 jou |
Regleman Peman | T/T, 30% depo + 70% peye anvan chajman |
Plis modèl/gwosè ki disponib pou boulon sispansyon (nou fè egzateman selon desen ou oswa echantiyon)
OEM | MODEL | M | L | L1 | SWxH |
5003101526 | RVI | M20 * 1.5 | 160 | 52 | 30x13 |
06014944933 | MAN | M20 * 2.0 | 240 | 70 | 30x13 |
06014944935 | MAN | M20 * 2.0 | 260 | 70 | 30x13 |
5003001100 | RVI | M20 * 2.5 | 110 | 52 | 30x13 |
0250231580 | BPW | M20 * 2.5 | 130 | 52 | 30x13 |
0334013070 | BPW | M20 * 2.5 | 150 | 60 | 30x13 |
4343014388 | SAF | M20 * 2.5 | 160 | 52 | 30x13 |
0250231080 | BPW | M20 * 2.5 | 180 | 60 | 30x13 |
0250232080 | BPW | M20 * 2.5 | 200 | 60 | 30x13 |
0334014190 | BPW | M24 * 3.0 | 240 | 45 | 36x15 |
21222231 | ROR | M24 * 3.0 | 260 | 45 | 36x15 |
0334014120 | BPW | M24 * 3.0 | 275 | 45 | 36x15 |
3554010071 | BPW | M24 * 3.0 | 300 | 100 | 36x15 |
0334015240 | BPW | M30 * 3.5 | 190 | 45 | 46x20 |
0334015230 | BPW | M30 * 3.5 | 210 | 45 | 46x20 |
0334015370 | BPW | M30 * 3.5 | 265 | 45 | 46x20 |
BPW,MERCEDES BENZ,IVECO, DAF, VOLVO, MAN, DORSE, FIAT, CHRYSLER, FORD, DODGE, SCANIA, ROR, YORK, MAGIRUS, RENAULT, KALMAR, CRANE, BMC(FATIH), FRUEHAUF, SAF, TRILEX, KAMAX, STEYr, NISSAN, MITSUBISHI, HINO, ISUZU, TOYOTA, DAIHATSU, MAZDA, DAEWOO, HYUNDAI, KIA...
Manifakti pwofesyonèl depi 1985, atelye 23000m2, 300 travayè ki gen anpil fòmasyon, ekipman pwodiksyon CNC konplè, enstalasyon tès laboratwa avanse, Pwodwi prensipal yo se boulon wou, nwa wou, boulon style prentan, boulon sant.